Estatísticas
Quantos faixas pretas de BJJ existem?
7.036 faixas pretas têm perfil no BJJ Beltchecker, e a comunidade verificou 3.982 deles. Isso equivale a 16,0% dos 43.989 praticantes cadastrados aqui.
Perfis, verificações e votos em todo o site.
State of BJJ 2026: the yearly report, with sources and a CSV
Usuários cadastrados por data
Perfis do Beltchecker e membros de academias
| Registrados | |
|---|---|
| 2019-11 | 2 |
| 2019-12 | 28 |
| 2020-01 | 5098 |
| 2020-02 | 7305 |
| 2020-03 | 11078 |
| 2020-04 | 12207 |
| 2020-05 | 12634 |
| 2020-06 | 12910 |
| 2020-07 | 13223 |
| 2020-08 | 13614 |
| 2020-09 | 14321 |
| 2020-10 | 14942 |
| 2020-11 | 15394 |
| 2020-12 | 16373 |
| 2021-01 | 17032 |
| 2021-02 | 17450 |
| 2021-03 | 17875 |
| 2021-04 | 18189 |
| 2021-05 | 18501 |
| 2021-06 | 18868 |
| 2021-07 | 19328 |
| 2021-08 | 19938 |
| 2021-09 | 20374 |
| 2021-10 | 20691 |
| 2021-11 | 20971 |
| 2021-12 | 21335 |
| 2022-01 | 21767 |
| 2022-02 | 22097 |
| 2022-03 | 22407 |
| 2022-04 | 22788 |
| 2022-05 | 23079 |
| 2022-06 | 23399 |
| 2022-07 | 23769 |
| 2022-08 | 24181 |
| 2022-09 | 24512 |
| 2022-10 | 24897 |
| 2022-11 | 25300 |
| 2022-12 | 25726 |
| 2023-01 | 26374 |
| 2023-02 | 26915 |
| 2023-03 | 27459 |
| 2023-04 | 27841 |
| 2023-05 | 28420 |
| 2023-06 | 28842 |
| 2023-07 | 29278 |
| 2023-08 | 29626 |
| 2023-09 | 29945 |
| 2023-10 | 30339 |
| 2023-11 | 30679 |
| 2023-12 | 31101 |
| 2024-01 | 31891 |
| 2024-02 | 32374 |
| 2024-03 | 32892 |
| 2024-04 | 33459 |
| 2024-05 | 33838 |
| 2024-06 | 34250 |
| 2024-07 | 34627 |
| 2024-08 | 34905 |
| 2024-09 | 35184 |
| 2024-10 | 35489 |
| 2024-11 | 35832 |
| 2024-12 | 36259 |
| 2025-01 | 36695 |
| 2025-02 | 37025 |
| 2025-03 | 37320 |
| 2025-04 | 37679 |
| 2025-05 | 37943 |
| 2025-06 | 38225 |
| 2025-07 | 38452 |
| 2025-08 | 38696 |
| 2025-09 | 38964 |
| 2025-10 | 39217 |
| 2025-11 | 39488 |
| 2025-12 | 39785 |
| 2026-01 | 40081 |
| 2026-02 | 40262 |
| 2026-03 | 40527 |
| 2026-04 | 40887 |
| 2026-05 | 41098 |
| 2026-06 | 41353 |
| 2026-07 | 41574 |
| 2026-08 | 41790 |
| 2026-09 | 42103 |
| 2026-10 | 43823 |
| 2026-11 | 44998 |
Usuários registrados por faixa
Faixa branca16,984Faixa cinza483Faixa amarela252Faixa laranja147Faixa verde147Faixa azul9,615Faixa roxa5,819Faixa marrom3,506Faixa preta4,084Faixa preta 1 grau1,283Faixa preta 2 graus774Faixa preta 3 graus587Faixa preta 4 graus212Faixa preta 5 graus45Faixa preta 6 graus24Faixa preta e vermelha 7 graus12Faixa Vermelha e branca 8 graus7Faixa vermelha 9 graus2Faixa vermelha 10 graus6
Membros desde o início
Os membros cadastrados há mais tempo







