State of BJJ 2026: the yearly report, with sources and a CSV
Mapa-múndi de perfis registrados
| United States of America | 8,115 membros |
|---|---|
| United Kingdom | 1,229 membros |
| Germany | 1,016 membros |
| Canada | 886 membros |
| Belgium | 683 membros |
| Australia | 558 membros |
| Sweden | 478 membros |
| Netherlands | 467 membros |
| Finland | 331 membros |
| South Africa | 299 membros |
| France | 251 membros |
| Brazil | 249 membros |
| Italy | 245 membros |
| Norway | 221 membros |
| Denmark | 211 membros |
| Spain | 209 membros |
| Indonesia | 201 membros |
| New Zealand | 193 membros |
| Greece | 183 membros |
| Israel | 169 membros |
| Ireland | 153 membros |
| Estonia | 144 membros |
| Mexico | 126 membros |
| Chile | 120 membros |
| Philippines | 109 membros |
| Switzerland | 106 membros |
| Portugal | 100 membros |
| Iceland | 85 membros |
| Poland | 73 membros |
| Singapore | 70 membros |
| Venezuela | 68 membros |
| Vietnam | 64 membros |
| Malaysia | 61 membros |
| Romania | 58 membros |
| Croatia | 57 membros |
| Ukraine | 52 membros |
| Japan | 51 membros |
| Turkey | 49 membros |
| Czech Republic | 48 membros |
| Austria | 45 membros |
| Taiwan | 44 membros |
| Russia | 41 membros |
| Serbia | 37 membros |
| Argentina | 34 membros |
| Thailand | 34 membros |
| United Arab Emirates | 33 membros |
| Georgia | 30 membros |
| Bulgaria | 27 membros |
| Slovakia (Slovak Republic) | 25 membros |
| Peru | 22 membros |
| Puerto Rico | 22 membros |
| Hungary | 21 membros |
| India | 20 membros |
| Morocco | 18 membros |
| Latvia | 17 membros |
| Lithuania | 17 membros |
| Panama | 16 membros |
| Ecuador | 13 membros |
| Hong Kong | 13 membros |
| Aruba | 11 membros |
| Bosnia and Herzegovina | 11 membros |
| Costa Rica | 11 membros |
| Korea | 11 membros |
| Luxembourg | 11 membros |
| Macedonia | 11 membros |
| Slovenia | 11 membros |
| Colombia | 10 membros |
| Dominican Republic | 10 membros |
| Saint Barthelemy | 10 membros |
| Trinidad and Tobago | 10 membros |
| Azerbaijan | 8 membros |
| China | 8 membros |
| Iran | 7 membros |
| Madagascar | 7 membros |
| Egypt | 6 membros |
| Bolivia | 5 membros |
| Cyprus | 5 membros |
| Faroe Islands | 5 membros |
| Paraguay | 5 membros |
| Saudi Arabia | 5 membros |
| Belarus | 4 membros |
| CW | 4 membros |
| Guam | 4 membros |
| Brunei Darussalam | 3 membros |
| El Salvador | 3 membros |
| Guatemala | 3 membros |
| Isle of Man | 3 membros |
| Kazakhstan | 3 membros |
| Kuwait | 3 membros |
| Mauritius | 3 membros |
| Pakistan | 3 membros |
| Sri Lanka | 3 membros |
| Albania | 2 membros |
| Algeria | 2 membros |
| Angola | 2 membros |
| Bangladesh | 2 membros |
| Belize | 2 membros |
| Ethiopia | 2 membros |
| Iraq | 2 membros |
| Jordan | 2 membros |
| Kenya | 2 membros |
| Kosovo | 2 membros |
| Malta | 2 membros |
| Moldova | 2 membros |
| Montenegro | 2 membros |
| Tunisia | 2 membros |
| Andorra | 1 membros |
| Armenia | 1 membros |
| Bahrain | 1 membros |
| Bermuda | 1 membros |
| Cambodia | 1 membros |
| Cuba | 1 membros |
| Honduras | 1 membros |
| Jersey | 1 membros |
| Lebanon | 1 membros |
| Nicaragua | 1 membros |
| Northern Mariana Islands | 1 membros |
| Oman | 1 membros |
| Qatar | 1 membros |
| Rwanda | 1 membros |
| Syrian Arab Republic | 1 membros |
| United States Virgin Islands | 1 membros |
| Texas | 851 membros |
|---|---|
| Florida | 623 membros |
| California | 527 membros |
| Arizona | 473 membros |
| North Carolina | 316 membros |
| Tennessee | 300 membros |
| Oklahoma | 268 membros |
| New York | 250 membros |
| Georgia | 232 membros |
| Virginia | 224 membros |
| Colorado | 212 membros |
| Ohio | 202 membros |
| Pennsylvania | 199 membros |
| Illinois | 177 membros |
| Washington | 161 membros |
| New Jersey | 155 membros |
| Maryland | 140 membros |
| Wisconsin | 139 membros |
| Missouri | 133 membros |
| Michigan | 130 membros |
| Louisiana | 129 membros |
| South Carolina | 127 membros |
| Massachusetts | 112 membros |
| Kentucky | 108 membros |
| Oregon | 98 membros |
| Alabama | 93 membros |
| Connecticut | 90 membros |
| Indiana | 82 membros |
| Kansas | 77 membros |
| Mississippi | 74 membros |
| Arkansas | 68 membros |
| Nevada | 62 membros |
| Minnesota | 55 membros |
| Iowa | 47 membros |
| Idaho | 43 membros |
| New Hampshire | 42 membros |
| West Virginia | 42 membros |
| New Mexico | 41 membros |
| Utah | 38 membros |
| Vermont | 35 membros |
| Wyoming | 35 membros |
| Maine | 34 membros |
| Montana | 31 membros |
| Delaware | 30 membros |
| Nebraska | 29 membros |
| South Dakota | 25 membros |
| Alaska | 24 membros |
| Hawaii | 19 membros |
| North Dakota | 11 membros |
| Rhode Island | 10 membros |
| District of Columbia | 7 membros |

