State of BJJ 2026: the yearly report, with sources and a CSV
Mapa mundial de perfiles registrados
| United States of America | 8,116 miembros |
|---|---|
| United Kingdom | 1,229 miembros |
| Germany | 1,016 miembros |
| Canada | 886 miembros |
| Belgium | 683 miembros |
| Australia | 558 miembros |
| Sweden | 478 miembros |
| Netherlands | 467 miembros |
| Finland | 331 miembros |
| South Africa | 299 miembros |
| France | 251 miembros |
| Brazil | 249 miembros |
| Italy | 245 miembros |
| Norway | 221 miembros |
| Denmark | 211 miembros |
| Spain | 209 miembros |
| Indonesia | 201 miembros |
| New Zealand | 193 miembros |
| Greece | 183 miembros |
| Israel | 169 miembros |
| Ireland | 153 miembros |
| Estonia | 144 miembros |
| Mexico | 126 miembros |
| Chile | 120 miembros |
| Philippines | 109 miembros |
| Switzerland | 106 miembros |
| Portugal | 100 miembros |
| Iceland | 85 miembros |
| Poland | 73 miembros |
| Singapore | 70 miembros |
| Venezuela | 68 miembros |
| Vietnam | 64 miembros |
| Malaysia | 61 miembros |
| Romania | 58 miembros |
| Croatia | 57 miembros |
| Ukraine | 52 miembros |
| Japan | 50 miembros |
| Turkey | 49 miembros |
| Czech Republic | 48 miembros |
| Austria | 45 miembros |
| Taiwan | 44 miembros |
| Russia | 41 miembros |
| Serbia | 37 miembros |
| Argentina | 34 miembros |
| Thailand | 34 miembros |
| United Arab Emirates | 33 miembros |
| Georgia | 30 miembros |
| Bulgaria | 27 miembros |
| Slovakia (Slovak Republic) | 25 miembros |
| Peru | 22 miembros |
| Puerto Rico | 22 miembros |
| Hungary | 21 miembros |
| India | 20 miembros |
| Morocco | 18 miembros |
| Latvia | 17 miembros |
| Lithuania | 17 miembros |
| Panama | 16 miembros |
| Ecuador | 13 miembros |
| Hong Kong | 13 miembros |
| Aruba | 11 miembros |
| Bosnia and Herzegovina | 11 miembros |
| Costa Rica | 11 miembros |
| Korea | 11 miembros |
| Luxembourg | 11 miembros |
| Macedonia | 11 miembros |
| Slovenia | 11 miembros |
| Colombia | 10 miembros |
| Dominican Republic | 10 miembros |
| Saint Barthelemy | 10 miembros |
| Trinidad and Tobago | 10 miembros |
| Azerbaijan | 8 miembros |
| China | 8 miembros |
| Iran | 7 miembros |
| Madagascar | 7 miembros |
| Egypt | 6 miembros |
| Bolivia | 5 miembros |
| Cyprus | 5 miembros |
| Faroe Islands | 5 miembros |
| Paraguay | 5 miembros |
| Saudi Arabia | 5 miembros |
| Belarus | 4 miembros |
| CW | 4 miembros |
| Guam | 4 miembros |
| Brunei Darussalam | 3 miembros |
| El Salvador | 3 miembros |
| Guatemala | 3 miembros |
| Isle of Man | 3 miembros |
| Kazakhstan | 3 miembros |
| Kuwait | 3 miembros |
| Mauritius | 3 miembros |
| Pakistan | 3 miembros |
| Sri Lanka | 3 miembros |
| Albania | 2 miembros |
| Algeria | 2 miembros |
| Angola | 2 miembros |
| Bangladesh | 2 miembros |
| Belize | 2 miembros |
| Ethiopia | 2 miembros |
| Iraq | 2 miembros |
| Jordan | 2 miembros |
| Kenya | 2 miembros |
| Kosovo | 2 miembros |
| Malta | 2 miembros |
| Moldova | 2 miembros |
| Montenegro | 2 miembros |
| Tunisia | 2 miembros |
| Andorra | 1 miembros |
| Armenia | 1 miembros |
| Bahrain | 1 miembros |
| Bermuda | 1 miembros |
| Cambodia | 1 miembros |
| Cuba | 1 miembros |
| Honduras | 1 miembros |
| Jersey | 1 miembros |
| Lebanon | 1 miembros |
| Nicaragua | 1 miembros |
| Northern Mariana Islands | 1 miembros |
| Oman | 1 miembros |
| Qatar | 1 miembros |
| Rwanda | 1 miembros |
| Syrian Arab Republic | 1 miembros |
| United States Virgin Islands | 1 miembros |
| Texas | 851 miembros |
|---|---|
| Florida | 623 miembros |
| California | 528 miembros |
| Arizona | 473 miembros |
| North Carolina | 316 miembros |
| Tennessee | 300 miembros |
| Oklahoma | 268 miembros |
| New York | 250 miembros |
| Georgia | 232 miembros |
| Virginia | 224 miembros |
| Colorado | 212 miembros |
| Ohio | 202 miembros |
| Pennsylvania | 199 miembros |
| Illinois | 177 miembros |
| Washington | 161 miembros |
| New Jersey | 155 miembros |
| Maryland | 140 miembros |
| Wisconsin | 139 miembros |
| Missouri | 133 miembros |
| Michigan | 130 miembros |
| Louisiana | 129 miembros |
| South Carolina | 127 miembros |
| Massachusetts | 112 miembros |
| Kentucky | 108 miembros |
| Oregon | 98 miembros |
| Alabama | 93 miembros |
| Connecticut | 90 miembros |
| Indiana | 82 miembros |
| Kansas | 77 miembros |
| Mississippi | 74 miembros |
| Arkansas | 68 miembros |
| Nevada | 62 miembros |
| Minnesota | 55 miembros |
| Iowa | 47 miembros |
| Idaho | 43 miembros |
| New Hampshire | 42 miembros |
| West Virginia | 42 miembros |
| New Mexico | 41 miembros |
| Utah | 38 miembros |
| Vermont | 35 miembros |
| Wyoming | 35 miembros |
| Maine | 34 miembros |
| Montana | 31 miembros |
| Delaware | 30 miembros |
| Nebraska | 29 miembros |
| South Dakota | 25 miembros |
| Alaska | 24 miembros |
| Hawaii | 19 miembros |
| North Dakota | 11 miembros |
| Rhode Island | 10 miembros |
| District of Columbia | 7 miembros |

