Estadísticas
¿Cuánto cuesta BJJ al mes?
Lo que pagan los miembros al mes por su academia, como precio típico por país.
State of BJJ 2026: the yearly report, with sources and a CSV
Un mes en el tatami
Precio mensual típico de la cuota por país, en USD
| Switzerland | $150 al mes · 120 CHF |
|---|---|
| United States of America | $120 al mes |
| Australia | $119 al mes · 180 AUD |
| Austria | $115 al mes · 99 EUR |
| Canada | $109 al mes · 150 CAD |
| United Kingdom | $88 al mes · 65 GBP |
| Greece | $70 al mes · 60 EUR |
| Spain | $70 al mes · 60 EUR |
| Netherlands | $65 al mes · 56 EUR |
| Estonia | $64 al mes · 55 EUR |
| Finland | $59 al mes · 51 EUR |
| Germany | $58 al mes · 50 EUR |
| Belgium | $58 al mes · 50 EUR |
| Norway | $57 al mes · 575 NOK |
| France | $48 al mes · 41 EUR |
| Sweden | $28 al mes · 270 SEK |
| Pennsylvania | $185 al mes |
|---|---|
| California | $175 al mes |
| Tennessee | $150 al mes |
| Florida | $150 al mes |
| Texas | $150 al mes |
| North Carolina | $138 al mes |
| Colorado | $135 al mes |
| Ohio | $135 al mes |
| Alabama | $125 al mes |
| Michigan | $125 al mes |
| Oklahoma | $120 al mes |
| Arizona | $120 al mes |
| South Carolina | $118 al mes |
| Missouri | $110 al mes |
Los más caros
- Switzerland$150120 CHF
- United States of America$120
- Australia$119180 AUD
- Austria$11599 EUR
- Canada$109150 CAD
- United Kingdom$8865 GBP
- Greece$7060 EUR
- Spain$7060 EUR
Los más baratos
- Sweden$28270 SEK
- France$4841 EUR
- Norway$57575 NOK
- Belgium$5850 EUR
- Germany$5850 EUR
- Finland$5951 EUR
- Estonia$6455 EUR
- Netherlands$6556 EUR

