Promotions by year
| Blue belt | Purple belt | Brown belt | Black belt | |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 1971 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1977 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1982 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1984 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1985 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1988 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 1991 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 1992 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 1993 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 1994 | 12 | 4 | 3 | 0 |
| 1995 | 26 | 1 | 5 | 2 |
| 1996 | 26 | 6 | 1 | 4 |
| 1997 | 34 | 12 | 0 | 4 |
| 1998 | 62 | 12 | 5 | 3 |
| 1999 | 36 | 21 | 6 | 2 |
| 2000 | 74 | 25 | 10 | 2 |
| 2001 | 87 | 23 | 14 | 3 |
| 2002 | 82 | 35 | 16 | 7 |
| 2003 | 124 | 66 | 11 | 13 |
| 2004 | 140 | 65 | 21 | 21 |
| 2005 | 162 | 81 | 35 | 11 |
| 2006 | 232 | 98 | 54 | 17 |
| 2007 | 252 | 112 | 49 | 25 |
| 2008 | 395 | 159 | 69 | 35 |
| 2009 | 397 | 189 | 93 | 49 |
| 2010 | 571 | 265 | 130 | 60 |
| 2011 | 612 | 261 | 137 | 73 |
| 2012 | 657 | 416 | 170 | 105 |
| 2013 | 665 | 481 | 211 | 133 |
| 2014 | 701 | 525 | 282 | 136 |
| 2015 | 786 | 638 | 340 | 178 |
| 2016 | 854 | 638 | 449 | 232 |
| 2017 | 1009 | 715 | 581 | 275 |
| 2018 | 1259 | 800 | 590 | 397 |
| 2019 | 1598 | 972 | 705 | 569 |
| 2020 | 1113 | 670 | 452 | 289 |
| 2021 | 1202 | 854 | 582 | 491 |
| 2022 | 1384 | 952 | 709 | 601 |
| 2023 | 1172 | 964 | 657 | 572 |
| 2024 | 895 | 708 | 593 | 451 |
| 2025 | 517 | 499 | 382 | 407 |
| 2026 | 260 | 225 | 207 | 216 |
Global promotions by month
Average age at promotion
Which day are belts given?
Saturday sees 2.6 times as many promotions as an average weekday
How long between stripes?
Months to each stripe. The first stripe on a new belt always takes the longest.
Black belt degrees
About 3 years between each of the first degrees, longer after that

